ReACTION
PROJECTS IN SPAIN
New-build developments in Spain – on the Costa del Sol, Costa Blanca, the Almería coast and Mallorca. Every home is presented by ReACTION partner Darius Ringaitis.
ReACTION
New-build developments in Spain – on the Costa del Sol, Costa Blanca, the Almería coast and Mallorca. Every home is presented by ReACTION partner Darius Ringaitis.
This innovative real estate project consists of 60 multi-family dwellings, offering 2 and 3-bedroom apartments, all equipped with garage and storage room in the basement. The blocks are distributed in first floor, 2 floors and attic, ensuring a variety of housing typologies to suit your needs.
The location is ideal, with a privileged connection to the main roads that facilitate your movements along the Costa del Sol and Campo de Gibraltar. In addition, you are surrounded by a complete entertainment environment, with the La Duquesa Marina in the immediate surroundings, a restaurant area to enjoy local and international gastronomy as it is a meeting point for international tourism and a prestigious golf course in the first line that will delight lovers of this sport lovers of this sport. Each home stands out for its spacious terraces, providing outdoor spaces ideal for relaxing and enjoying ideal for relaxing and enjoying the panoramic views of the golf course that will give you a sense of serenity. and wellbeing.
The common areas of the project are designed to provide comfort and luxury, with landscaped areas that will allow you to connect with nature, a swimming pool with a relaxing beach of sun loungers a relaxing beach of sun loungers and a gastroteca that will become the perfect place to socialize and enjoy special moments. to socialize and enjoy special moments. This is a place where comfort and quality of life come together to create an exceptional atmosphere.
| Unit | Type | Bedrooms | Bathrooms | Built area | Terrace | Price | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N.44 | Middle Floor Apartment | 2 | 2 | 106.3 m² | 14.5 m² | €298,000 | Available |
| N.18 | Ground Floor Apartment | 2 | 2 | 118.5 m² | 22.5 m² | €316,000 | Available |
| N.12 | Middle Floor Apartment | 3 | 2 | 126.2 m² | 7.3 m² | €355,000 | Available |
| N. 4 | Ground Floor Apartment | 3 | 2 | 135.9 m² | 24.9 m² | €357,000 | Available |
| N.23 | Middle Floor Apartment | 3 | 2 | 129.5 m² | 12 m² | €374,000 | Available |
| N.33 | Ground Floor Apartment | 2 | 2 | 135.4 m² | 26.1 m² | €381,000 | Available |
| N.13 | Middle Floor Apartment | 3 | 2 | 119.7 m² | 21.7 m² | €382,000 | Available |
| N. 3 | Ground Floor Apartment | 2 | 2 | 110.9 m² | 30.6 m² | €385,000 | Available |
| N. 8 | Middle Floor Apartment | 3 | 2 | 126.3 m² | 14.3 m² | €386,000 | Available |
| N. 2 | Ground Floor Apartment | 2 | 2 | 127.7 m² | 54.2 m² | €390,134 | Available |
| N.40 | Penthouse | 2 | 2 | 115.7 m² | 130.5 m² | €472,000 | Available |
| N.17 | Penthouse | 3 | 2 | 144.5 m² | 195.6 m² | €622,000 | Available |
| N. 1 | Ground Floor Apartment | 3 | 2 | 122.8 m² | 43.3 m² | – | Sold |
| N. 5 | Middle Floor Apartment | 3 | 2 | 122.8 m² | 21.3 m² | – | Sold |
| N. 6 | Middle Floor Apartment | 3 | 2 | 122.8 m² | 32.6 m² | – | Sold |
| N. 7 | Middle Floor Apartment | 2 | 2 | 96.3 m² | 11.5 m² | – | Sold |
| N. 9 | Middle Floor Apartment | 3 | 2 | 121.1 m² | 15.6 m² | – | Sold |
| N.10 | Middle Floor Apartment | 3 | 2 | 122.8 m² | 24.2 m² | – | Sold |
| N.11 | Middle Floor Apartment | 2 | 2 | 98.5 m² | 23.2 m² | – | Sold |
| N.14 | Middle Floor Apartment | 3 | 2 | 122.8 m² | 11.4 m² | – | Sold |
| N.15 | Middle Floor Apartment | 2 | 2 | 96.3 m² | 11.5 m² | – | Sold |
| N.16 | Middle Floor Apartment | 3 | 2 | 126 m² | 14.3 m² | – | Sold |
| N.19 | Ground Floor Apartment | 2 | 2 | 98.6 m² | 30.8 m² | – | Sold |
| N.20 | Ground Floor Apartment | 2 | 2 | 103.2 m² | 71.2 m² | – | Sold |
| N.21 | Middle Floor Apartment | 2 | 2 | 108 m² | 7.9 m² | – | Sold |
| N.22 | Middle Floor Apartment | 2 | 2 | 98.9 m² | 23.3 m² | – | Sold |
| N.24 | Middle Floor Apartment | 2 | 2 | 104.1 m² | 7.3 m² | – | Sold |
| N.25 | Middle Floor Apartment | 2 | 2 | 96.8 m² | 11.5 m² | – | Sold |
| N.26 | Middle Floor Apartment | 3 | 2 | 127 m² | 13.3 m² | – | Sold |
| N.27 | Middle Floor Apartment | 2 | 2 | 108 m² | 10.9 m² | – | Sold |
| N.28 | Middle Floor Apartment | 2 | 2 | 98.9 m² | 23.2 m² | – | Sold |
| N.29 | Middle Floor Apartment | 3 | 2 | 122.6 m² | 6 m² | – | Sold |
| N.30 | Penthouse | 2 | 2 | 118.2 m² | 118.3 m² | – | Sold |
| N.31 | Ground Floor Apartment | 3 | 2 | 124.8 m² | 30 m² | – | Sold |
| N.32 | Ground Floor Apartment | 2 | 2 | 98.8 m² | 28.9 m² | – | Sold |
| N.34 | Middle Floor Apartment | 3 | 2 | 124.8 m² | 22.9 m² | – | Sold |
| N.35 | Middle Floor Apartment | 2 | 2 | 96.6 m² | 11.6 m² | – | Sold |
| N.36 | Middle Floor Apartment | 2 | 2 | 106.2 m² | 27.2 m² | – | Sold |
| N.37 | Middle Floor Apartment | 3 | 2 | 122.7 m² | 15.5 m² | – | Sold |
| N.38 | Middle Floor Apartment | 2 | 2 | 98.8 m² | 23.3 m² | – | Sold |
| N.39 | Middle Floor Apartment | 2 | 2 | 105.3 m² | 26 m² | – | Sold |
| N.41 | Ground Floor Apartment | 2 | 2 | 109.1 m² | 22.7 m² | – | Sold |
| N.42 | Ground Floor Apartment | 2 | 2 | 98.8 m² | 28.9 m² | – | Sold |
| N.43 | Ground Floor Apartment | 3 | 2 | 124.8 m² | 30.4 m² | – | Sold |
| N.45 | Middle Floor Apartment | 2 | 2 | 96.6 m² | 11.6 m² | – | Sold |
| N.46 | Middle Floor Apartment | 3 | 2 | 124.8 m² | 22.3 m² | – | Sold |
| N.47 | Middle Floor Apartment | 2 | 2 | 105.4 m² | 9.7 m² | – | Sold |
| N.48 | Middle Floor Apartment | 2 | 2 | 98.8 m² | 23.3 m² | – | Sold |
| N.49 | Middle Floor Apartment | 3 | 2 | 122.5 m² | 15.2 m² | – | Sold |
| N.50 | Penthouse | 3 | 2 | 133.6 m² | 91.3 m² | – | Sold |
| N.51 | Ground Floor Apartment | 2 | 2 | 111.1 m² | 24.3 m² | – | Sold |
| N.52 | Ground Floor Apartment | 2 | 2 | 98.9 m² | 28.9 m² | – | Sold |
| N.53 | Ground Floor Apartment | 3 | 2 | 125.5 m² | 30 m² | – | Sold |
| N.54 | Middle Floor Apartment | 2 | 2 | 106.2 m² | 27.2 m² | – | Sold |
| N.55 | Middle Floor Apartment | 2 | 2 | 96.6 m² | 11.6 m² | – | Sold |
| N.56 | Middle Floor Apartment | 3 | 2 | 125.5 m² | 22.9 m² | – | Sold |
| N.57 | Middle Floor Apartment | 2 | 2 | 111.6 m² | 22.1 m² | – | Sold |
| N.58 | Middle Floor Apartment | 2 | 2 | 98.8 m² | 23.3 m² | – | Sold |
| N.59 | Middle Floor Apartment | 3 | 2 | 123.1 m² | 15.7 m² | – | Sold |
| N.60 | Penthouse | 2 | 2 | 111.6 m² | 130.6 m² | – | Sold |
Property in Spain

Contact for every Spanish property
Residential real estate expert
Contact us and we will explain what matters most about the buying process, financing options, and the best-fit opportunities for your goals.
Contact Darius
We kindly invite you to fill out our client needs inquiry
SUBMIT INQUIRY