ReACTION
PROJECTS IN SPAIN
New-build developments in Spain – on the Costa del Sol, Costa Blanca, the Almería coast and Mallorca. Every home is presented by ReACTION partner Darius Ringaitis.
ReACTION
New-build developments in Spain – on the Costa del Sol, Costa Blanca, the Almería coast and Mallorca. Every home is presented by ReACTION partner Darius Ringaitis.
57 Exclusive Sea-View Apartments in Estepona’s Prestigious New Golden Mile
This exclusive development redefines modern coastal living, combining contemporary architecture, premium amenities, and a prime sea-facing location.
2 to 4-Bedroom Layouts – 7 versatile floor plans to suit every lifestyle with panoramic Sea Views. Every apartment offers uninterrupted views of the Mediterranean. Ground Floor Homes with Expansive Gardens, Penthouses with Private Solariums, and Duplex Penthouses with modern, Fully Equipped Kitchens and Bathrooms, built-in Wardrobes for Maximum functionality, 2 Underground Parking Spaces & 1 Storage Room Included.
Adjacent to the Luxury Apartments we will have a 36,000sqm2 a state-of-the-art sports complex that will offer: gourmet Restaurants, Full Size Indoor Lap Pool, Spa, Indoor & Outdoor Gym, Paddle and Tennis Courts, 4+ Commercial Stores & Much More, all designed to complement and elevate your daily life.
This is more than a home—it's a holistic lifestyle destination. With exceptional architecture, meticulous interior design, and a focus on sustainability and well-being, this development brings a new standard of luxury to the Costa del Sol.
| Unit | Type | Bedrooms | Bathrooms | Built area | Terrace | Price | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 104 | Ground Floor Apartment | 3 | 2 | 114.2 m² | 25.6 m² | €780,000 | Available |
| 104 | Ground Floor Apartment | 3 | 2 | 118.4 m² | 33.7 m² | €799,000 | Available |
| 203 | Ground Floor Apartment | 3 | 2 | 118.4 m² | 33.7 m² | €810,000 | Available |
| 204 | Ground Floor Apartment | 3 | 2 | 118.4 m² | 33.6 m² | €810,000 | Available |
| 213 | Ground Floor Apartment | 2 | 2 | 112.9 m² | 29.1 m² | €840,000 | Available |
| 113 | Middle Floor Apartment | 3 | 2 | 113.3 m² | 29.1 m² | €860,000 | Available |
| 212 | Middle Floor Apartment | 3 | 2 | 118.5 m² | 41.1 m² | €870,000 | Available |
| 105 | Ground Floor Apartment | 3 | 3 | 140.4 m² | 61.4 m² | €1,040,000 | Available |
| 204 | Ground Floor Apartment | 3 | 3 | 140.4 m² | 57.7 m² | €1,060,000 | Available |
| 201 | Ground Floor Apartment | 3 | 3 | 140.4 m² | 57.5 m² | €1,080,000 | Available |
| 101 | Ground Floor Apartment | 3 | 3 | 140.4 m² | 61.5 m² | €1,100,000 | Available |
| 115 | Middle Floor Apartment | 4 | 3 | 140.4 m² | 52.8 m² | €1,100,000 | Available |
| 211 | Middle Floor Apartment | 3 | 3 | 140.4 m² | 51.2 m² | €1,110,000 | Available |
| 101 | Ground Floor Apartment | 4 | 3 | 146.1 m² | 77.3 m² | €1,130,000 | Available |
| 206 | Ground Floor Apartment | 4 | 3 | 146.1 m² | 68.2 m² | €1,150,000 | Available |
| 201 | Ground Floor Apartment | 3 | 2 | 146.1 m² | 60.9 m² | €1,200,000 | Available |
| 121 | Top Floor Apartment | 3 | 2 | 114.5 m² | 156.8 m² | €1,290,000 | Available |
| 116 | Middle Floor Apartment | 4 | 3 | 151.2 m² | 165.5 m² | €1,380,000 | Available |
| 214 | Middle Floor Apartment | 3 | 3 | 144.3 m² | 207.8 m² | €1,380,000 | Available |
| 111 | Middle Floor Apartment | 3 | 3 | 144.3 m² | 197.3 m² | €1,400,000 | Available |
| 124 | Top Floor Apartment | 4 | 3 | 144.3 m² | 208.6 m² | €1,450,000 | Available |
| 222 | Top Floor Apartment | 3 | 3 | 155.3 m² | 96.6 m² | €1,510,000 | Available |
| 122 | Top Floor Apartment | 3 | 3 | 156.3 m² | 97 m² | €1,515,000 | Available |
| 223 | Top Floor Apartment | 3 | 3 | 156.9 m² | 98.3 m² | €1,530,000 | Available |
| 121 | Top Floor Apartment | 3 | 3 | 150.8 m² | 229.3 m² | €1,600,000 | Available |
| 224 | Top Floor Apartment | 3 | 3 | 150.8 m² | 229.3 m² | €1,630,000 | Available |
| 222 | Top Floor Apartment | 4 | 3 | 165.1 m² | 114.3 m² | €1,635,000 | Available |
| 122 | Top Floor Apartment | 4 | 3 | 166.3 m² | 115.2 m² | €1,650,000 | Available |
| 221 | Top Floor Apartment | 4 | 4 | 195 m² | 169.2 m² | €1,950,000 | Available |
| 124 | Top Floor Apartment | 4 | 4 | 195 m² | 169.2 m² | €2,000,000 | Available |
| 102 | Ground Floor Apartment | 3 | 2 | 118.5 m² | 32.3 m² | – | Sold |
| 102 | Ground Floor Apartment | 2 | 2 | 112.9 m² | 26.3 m² | – | Sold |
| 103 | Ground Floor Apartment | 3 | 2 | 118.4 m² | 33.6 m² | – | Sold |
| 103 | Ground Floor Apartment | 3 | 2 | 113.3 m² | 26.3 m² | – | Sold |
| 105 | Ground Floor Apartment | 3 | 2 | 118.5 m² | 32.3 m² | – | Sold |
| 106 | Ground Floor Apartment | 4 | 3 | 146.1 m² | 68.2 m² | – | Sold |
| 111 | Middle Floor Apartment | 4 | 3 | 151 m² | 158.4 m² | – | Sold |
| 112 | Middle Floor Apartment | 3 | 2 | 118.5 m² | 41.1 m² | – | Sold |
| 112 | Middle Floor Apartment | 3 | 2 | 112.9 m² | 29.1 m² | – | Sold |
| 113 | Middle Floor Apartment | 3 | 2 | 236.8 m² | 82.7 m² | – | Sold |
| 114 | Middle Floor Apartment | 3 | 2 | 118.5 m² | 410.8 m² | – | Sold |
| 114 | Middle Floor Apartment | 3 | 2 | 114.2 m² | 29 m² | – | Sold |
| 123 | Top Floor Apartment | 4 | 3 | 165.1 m² | 114.3 m² | – | Sold |
| 123 | Top Floor Apartment | 3 | 3 | 157.2 m² | 99.9 m² | – | Sold |
| 202 | Ground Floor Apartment | 3 | 2 | 118.5 m² | 34.3 m² | – | Sold |
| 205 | Ground Floor Apartment | 3 | 2 | 118.5 m² | 33.4 m² | – | Sold |
| 211 | Middle Floor Apartment | 4 | 3 | 151.2 m² | 165.5 m² | – | Sold |
| 213 | Middle Floor Apartment | 2 | 2 | 118.4 m² | 41.3 m² | – | Sold |
| 214 | Middle Floor Apartment | 3 | 2 | 118.4 m² | 41.4 m² | – | Sold |
| 215 | Middle Floor Apartment | 3 | 2 | 118.5 m² | 41.1 m² | – | Sold |
| 216 | Middle Floor Apartment | 4 | 3 | 151 m² | 158.4 m² | – | Sold |
| 223 | Top Floor Apartment | 4 | 3 | 166.3 m² | 115.4 m² | – | Sold |
Property in Spain

Contact for every Spanish property
Residential real estate expert
Contact us and we will explain what matters most about the buying process, financing options, and the best-fit opportunities for your goals.
Contact Darius
We kindly invite you to fill out our client needs inquiry
SUBMIT INQUIRY