ReACTION
PROJECTS IN SPAIN
New-build developments in Spain – on the Costa del Sol, Costa Blanca, the Almería coast and Mallorca. Every home is presented by ReACTION partner Darius Ringaitis.
ReACTION
New-build developments in Spain – on the Costa del Sol, Costa Blanca, the Almería coast and Mallorca. Every home is presented by ReACTION partner Darius Ringaitis.
Presents a new project in Mijas Costa, La Cala de Mijas with a total of 120 exclusive homes with sea and montain views of 1, 2 or 3 bedrooms distributed in 9 portals, all designed with a single purpose: to improve your quality of life. These homes stand out for their optimal distribution, functionality, luminosity, design and technology through sustainable construction. Each home includes a parking space and an optional storage room.
To complement this unique experience, the project offers a wide variety of communal spaces designed for your wellbeing. The complex has a plot area of 31,000 m², which includes two saltwater swimming pools (one of them infinity designed for swimming), a wellness area of more than 300 m2, including a gymnasium equipped with state-of-the-art machinery with natural light and ventilation, a spa with heated pool and sauna with changing rooms and shower, a social and coworking room, an outdoor lounge - kitchen with chillout area an ideal space for shared outdoor experience, an outdoor yoga terrace, a children's play area, a Volleyball Court with beach sand multi-purpose to practice Padel Beach., a putting green, organic vegetable gardens, a viewpoint with reading area, footpaths and extensive integrated natural areas.
Imagine opening the door of your new home and finding yourself immersed in a natural paradise. Welcome to this place, where nature is your constant neighbour. It is a lifestyle that embodies technology, health and wellbeing, security, design and quality in all its spaces. LIVING WELL
The development, surrounded by two golf courses and only 1 km from the new Gran Parque Costa del Sol of 360,000 m², guarantees an exceptional environment that connects with the tradition of La Cala de Mijas and the vitality of Fuengirola, both 3 km away, offering extensive beaches and wonderful gastronomy.
This project is provocation, is inspiration!
| Unit | Type | Bedrooms | Bathrooms | Built area | Terrace | Price | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N. VIV 912 | Middle Floor Apartment | 1 | 1 | 46.8 m² | 14.3 m² | €341,000 | Available |
| N. VIV 403 | Ground Floor Apartment | 2 | 2 | 72.4 m² | 41.9 m² | €451,000 | Available |
| N. VIV 303 | Ground Floor Apartment | 2 | 2 | 72.3 m² | 45.6 m² | €480,000 | Available |
| N. VIV 624 | Middle Floor Apartment | 2 | 2 | 80.3 m² | 26.7 m² | €485,000 | Available |
| N. VIV 222 | Middle Floor Apartment | 2 | 2 | 72.4 m² | 21.7 m² | €490,000 | Available |
| N. VIV 914 | Middle Floor Apartment | 3 | 2 | 98.1 m² | 16.5 m² | €581,000 | Available |
| N. VIV 101 | Ground Floor Apartment | 3 | 2 | 93.7 m² | 64.8 m² | €595,000 | Available |
| N. VIV 232 | Penthouse | 2 | 2 | 80 m² | 169.3 m² | €780,000 | Available |
| N. VIV 531 | Top Floor Apartment | 3 | 2 | 99.5 m² | 98.6 m² | €795,000 | Available |
| N. VIV 231 | Penthouse | 3 | 2 | 99.5 m² | 185.8 m² | €885,000 | Available |
| N. VIV 102 | Ground Floor Apartment | 1 | 1 | 46.6 m² | 28.4 m² | – | Sold |
| N. VIV 121 | Middle Floor Apartment | 3 | 2 | 100.5 m² | 30 m² | – | Sold |
| N. VIV 122 | Middle Floor Apartment | 1 | 1 | 46.6 m² | 12.1 m² | – | Sold |
| N. VIV 124 | Middle Floor Apartment | 2 | 2 | 80.7 m² | 14.8 m² | – | Sold |
| N. VIV 131 | Penthouse | 3 | 2 | 98.1 m² | 203.3 m² | – | Sold |
| N. VIV 203 | Ground Floor Apartment | 1 | 1 | 46.6 m² | 28.4 m² | – | Sold |
| N. VIV 212 | Middle Floor Apartment | 2 | 2 | 72.4 m² | 17.8 m² | – | Sold |
| N. VIV 214 | Middle Floor Apartment | 2 | 2 | 82.3 m² | 16.5 m² | – | Sold |
| N. VIV 221 | Middle Floor Apartment | 2 | 2 | 80.7 m² | 14.8 m² | – | Sold |
| N. VIV 223 | Middle Floor Apartment | 1 | 1 | 80.7 m² | 12.1 m² | – | Sold |
| N. VIV 311 | Middle Floor Apartment | 2 | 2 | 78.8 m² | 90.6 m² | – | Sold |
| N. VIV 313 | Middle Floor Apartment | 2 | 2 | 72.3 m² | 14.4 m² | – | Sold |
| N. VIV 322 | Middle Floor Apartment | 1 | 1 | 46.8 m² | 12 m² | – | Sold |
| N. VIV 331 | Penthouse | 3 | 2 | 103.6 m² | 270.4 m² | – | Sold |
| N. VIV 401 | Ground Floor Apartment | 3 | 2 | 93.7 m² | 95.7 m² | – | Sold |
| N. VIV 421 | Middle Floor Apartment | 3 | 2 | 100.5 m² | 30 m² | – | Sold |
| N. VIV 422 | Middle Floor Apartment | 1 | 1 | 46.6 m² | 12.6 m² | – | Sold |
| N. VIV 424 | Middle Floor Apartment | 2 | 2 | 80.7 m² | 14.8 m² | – | Sold |
| N. VIV 431 | Penthouse | 3 | 2 | 98.1 m² | 115.6 m² | – | Sold |
| N. VIV 502 | Ground Floor Apartment | 2 | 2 | 72.4 m² | 41.9 m² | – | Sold |
| N. VIV 504 | Ground Floor Apartment | 2 | 2 | 82.3 m² | 82.8 m² | – | Sold |
| N. VIV 514 | Middle Floor Apartment | 2 | 2 | 82.3 m² | 16.5 m² | – | Sold |
| N. VIV 524 | Middle Floor Apartment | 2 | 2 | 82.3 m² | 24 m² | – | Sold |
| N. VIV 601 | Ground Floor Apartment | 2 | 2 | 78.4 m² | 105.8 m² | – | Sold |
| N. VIV 602 | Ground Floor Apartment | 1 | 1 | 46.8 m² | 29.5 m² | – | Sold |
| N. VIV 611 | Middle Floor Apartment | 2 | 2 | 78.8 m² | 11.8 m² | – | Sold |
| N. VIV 614 | Middle Floor Apartment | 2 | 2 | 80.3 m² | 11.8 m² | – | Sold |
| N. VIV 623 | Middle Floor Apartment | 2 | 2 | 72.3 m² | 26.7 m² | – | Sold |
| N. VIV 701 | Ground Floor Apartment | 3 | 2 | 156.3 m² | 55 m² | – | Sold |
| N. VIV 702 | Ground Floor Apartment | 1 | 1 | 46.6 m² | 28.4 m² | – | Sold |
| N. VIV 711 | Middle Floor Apartment | 3 | 2 | 93.7 m² | 16.5 m² | – | Sold |
| N. VIV 713 | Middle Floor Apartment | 2 | 2 | 72.4 m² | 17.8 m² | – | Sold |
| N. VIV 724 | Middle Floor Apartment | 2 | 2 | 80.7 m² | 14.8 m² | – | Sold |
| N. VIV 731 | Top Floor Apartment | 3 | 2 | 98.1 m² | 115.6 m² | – | Sold |
| N. VIV 802 | Ground Floor Apartment | 2 | 2 | 72.4 m² | 41.9 m² | – | Sold |
| N. VIV 812 | Middle Floor Apartment | 2 | 2 | 72.4 m² | 17.8 m² | – | Sold |
| N. VIV 822 | Middle Floor Apartment | 2 | 2 | 72.4 m² | 21.7 m² | – | Sold |
| N. VIV 832 | Middle Floor Apartment | 2 | 2 | 84 m² | 110.9 m² | – | Sold |
| N. VIV 901 | Ground Floor Apartment | 3 | 2 | 96.2 m² | 162.4 m² | – | Sold |
| N. VIV 902 | Ground Floor Apartment | 1 | 1 | 46.8 m² | 28.8 m² | – | Sold |
| N. VIV 913 | Middle Floor Apartment | 2 | 2 | 72.2 m² | 14.4 m² | – | Sold |
| N. VIV 921 | Middle Floor Apartment | 3 | 2 | 100 m² | 28.6 m² | – | Sold |
| N. VIV 922 | Middle Floor Apartment | 1 | 1 | 46.8 m² | 12.1 m² | – | Sold |
| N. VIV 923 | Middle Floor Apartment | 2 | 2 | 72.2 m² | 26.6 m² | – | Sold |
Property in Spain

Contact for every Spanish property
Residential real estate expert
Contact us and we will explain what matters most about the buying process, financing options, and the best-fit opportunities for your goals.
Contact Darius
We kindly invite you to fill out our client needs inquiry
SUBMIT INQUIRY