ReACTION
PROJECTS IN SPAIN
New-build developments in Spain – on the Costa del Sol, Costa Blanca, the Almería coast and Mallorca. Every home is presented by ReACTION partner Darius Ringaitis.
ReACTION
New-build developments in Spain – on the Costa del Sol, Costa Blanca, the Almería coast and Mallorca. Every home is presented by ReACTION partner Darius Ringaitis.
Exclusive new development in Marbella. New homes in Marbella! Elegance, relaxation and disconnection in a privileged environment.
Exclusive new build homes in Marbella with 2 and 3 bedrooms with incredible terraces overlooking the Mediterranean Sea. This project is a modern and exclusive residential development of 80 homes, designed to provide the perfect balance between privacy, comfort and tranquillity for the whole family.
This development has 2 and 3 bedroom homes, all of them with large terraces. The development also includes ground floor apartments and penthouses with terrace and solarium. The interiors of all the homes are characterised by their luminosity and excellent finishes.
The communal areas are designed to improve the quality of life with an outdoor swimming pool and an indoor heated swimming pool, Turkish bath and spa, gym, coworking area and social club. It also has a spacious terrace where you can enjoy incredible views of the Mediterranean Sea in the open air. This development is located in a privileged natural enclave within Altos de los Monteros, a small oasis surrounded by nature, where you can disconnect and relax while enjoying incredible sea views. Just 5 minutes from the centre of Marbella and its old town, Los Monteros beach, Río Real golf course and La Cañada shopping centre.
| Unit | Type | Bedrooms | Bathrooms | Built area | Terrace | Price | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30B | Ground Floor Apartment | 2 | 2 | 98.5 m² | 26.6 m² | €590,000 | Available |
| 40A | Ground Floor Apartment | 2 | 2 | 102.6 m² | 35.5 m² | €660,000 | Available |
| 41A | Middle Floor Apartment | 2 | 2 | 93.8 m² | 44 m² | €670,000 | Available |
| 51B | Middle Floor Apartment | 2 | 2 | 97.8 m² | 29.2 m² | €680,000 | Available |
| 60B | Ground Floor Apartment | 2 | 2 | 98.6 m² | 29.2 m² | €700,000 | Available |
| 50A | Ground Floor Apartment | 2 | 2 | 102.6 m² | 38.7 m² | €710,000 | Available |
| 61B | Middle Floor Apartment | 2 | 2 | 98.5 m² | 27.3 m² | €710,000 | Available |
| 71B | Middle Floor Apartment | 2 | 2 | 98.5 m² | 26.6 m² | €750,000 | Available |
| 53B | Middle Floor Apartment | 2 | 2 | 100.9 m² | 49.6 m² | €780,000 | Available |
| 82B | Middle Floor Apartment | 2 | 2 | 100.3 m² | 49.6 m² | €840,000 | Available |
| 70A | Ground Floor Apartment | 3 | 2 | 124.5 m² | 49 m² | €885,000 | Available |
| 34B | Top Floor Apartment | 3 | 3 | 118.6 m² | 52.5 m² | €950,000 | Available |
| 81A | Middle Floor Apartment | 3 | 2 | 117.7 m² | 54.5 m² | €950,000 | Available |
| 64B | Penthouse | 3 | 3 | 120.6 m² | 51.5 m² | €1,050,000 | Available |
| 44B | Top Floor Apartment | 3 | 3 | 118.6 m² | 52.4 m² | Price on request | Reserved |
| 10A | Ground Floor Apartment | 2 | 2 | 102.6 m² | 30.6 m² | – | Sold |
| 10B | Ground Floor Apartment | 2 | 2 | 98.5 m² | 23.9 m² | – | Sold |
| 11A | Middle Floor Apartment | 2 | 2 | 101.3 m² | 33.3 m² | – | Sold |
| 11B | Middle Floor Apartment | 2 | 2 | 97.8 m² | 23.9 m² | – | Sold |
| 12B | Middle Floor Apartment | 2 | 2 | 96.8 m² | 57.4 m² | – | Sold |
| 13A | Middle Floor Apartment | 2 | 2 | 104.3 m² | 55.3 m² | – | Sold |
| 13B | Middle Floor Apartment | 2 | 2 | 100.9 m² | 53.7 m² | – | Sold |
| 14B | Top Floor Apartment | 3 | 3 | 120.5 m² | 58 m² | – | Sold |
| 20A | Ground Floor Apartment | 2 | 2 | 102.6 m² | 30.6 m² | – | Sold |
| 20B | Ground Floor Apartment | 2 | 2 | 98.5 m² | 21.5 m² | – | Sold |
| 21A | Middle Floor Apartment | 2 | 2 | 101.3 m² | 33.3 m² | – | Sold |
| 21B | Middle Floor Apartment | 2 | 2 | 91 m² | 28.2 m² | – | Sold |
| 22B | Middle Floor Apartment | 2 | 2 | 96.8 m² | 57.4 m² | – | Sold |
| 23A | Middle Floor Apartment | 2 | 2 | 104.3 m² | 54.4 m² | – | Sold |
| 23B | Middle Floor Apartment | 2 | 2 | 100.9 m² | 49.2 m² | – | Sold |
| 24A | Penthouse | 3 | 3 | 120.6 m² | 74.6 m² | – | Sold |
| 24B | Penthouse | 3 | 3 | 118.6 m² | 52.5 m² | – | Sold |
| 30A | Ground Floor Apartment | 2 | 2 | 102.6 m² | 38.7 m² | – | Sold |
| 31B | Middle Floor Apartment | 2 | 2 | 97.8 m² | 29.2 m² | – | Sold |
| 32A | Middle Floor Apartment | 2 | 2 | 94.2 m² | 53.6 m² | – | Sold |
| 32B | Middle Floor Apartment | 2 | 2 | 96.8 m² | 52.9 m² | – | Sold |
| 33A | Top Floor Apartment | 2 | 2 | 104.3 m² | 55.3 m² | – | Sold |
| 33B | Top Floor Apartment | 2 | 2 | 100.9 m² | 53.7 m² | – | Sold |
| 40B | Ground Floor Apartment | 2 | 2 | 98.5 m² | 29.2 m² | – | Sold |
| 42B | Middle Floor Apartment | 2 | 2 | 96.8 m² | 57.4 m² | – | Sold |
| 43B | Top Floor Apartment | 2 | 2 | 100.9 m² | 49.2 m² | – | Sold |
| 50B | Ground Floor Apartment | 2 | 2 | 98.5 m² | 29.2 m² | – | Sold |
| 53A | Middle Floor Apartment | 2 | 2 | 104.3 m² | 50.5 m² | – | Sold |
| 54B | Top Floor Apartment | 3 | 3 | 120.5 m² | 58 m² | – | Sold |
| 61A | Middle Floor Apartment | 3 | 2 | 123.4 m² | 49 m² | – | Sold |
| 62A | Middle Floor Apartment | 3 | 2 | 122.9 m² | 71.8 m² | – | Sold |
| 62B | Middle Floor Apartment | 2 | 2 | 100.3 m² | 49.6 m² | – | Sold |
| 63A | Top Floor Apartment | 3 | 2 | 123.7 m² | 73.1 m² | – | Sold |
| 72A | Middle Floor Apartment | 3 | 2 | 122.9 m² | 66.1 m² | – | Sold |
| 73A | Middle Floor Apartment | 3 | 2 | 123.7 m² | 67.3 m² | – | Sold |
| 74A | Top Floor Apartment | 3 | 3 | 119.9 m² | 99.8 m² | – | Sold |
| 80A | Ground Floor Apartment | 3 | 2 | 124.5 m² | 52.3 m² | – | Sold |
Property in Spain

Contact for every Spanish property
Residential real estate expert
Contact us and we will explain what matters most about the buying process, financing options, and the best-fit opportunities for your goals.
Contact Darius
We kindly invite you to fill out our client needs inquiry
SUBMIT INQUIRY